COMPTE ADMINISTRATIF 2019
COMMUNE
Section de fonctionnement
Recettes
Excédent antérieur reporté | 209 007.78 € |
Atténuation de charges | 22 930.67 € |
Dotations, participations | 113 188.89 € |
Produits des services | 128 340.67 € |
Autres produits de gestion courante | 73 386.31 € |
Impôts et taxes | 969 515.00 € |
Produits exceptionnels | 25 523.44 € |
Opération d’ordre (moins value) | 52 803.24 € |
Produits financiers | 1.38 € |
TOTAL | 1 594 697.38 € |
Dépenses
Charges à caractère général | 387 327.69 € |
Autres charges de gestion courante | 133 735.16 € |
Charges financières (intérêts des emprunts) | 4 689.67 € |
Charges de personnel | 407 483.37 € |
Opération d’ordre (sortie immobilisations 2 tracteurs) | 77 803.24 € |
Atténuation de produits | 8 021.00 € |
TOTAL | 1 019 060.13 € |
---|
Résultat de fonctionnement (autofinancement et remboursement du capital des emprunt) |
575 637.25 € |
Section d’investissement
Recettes
TOTAL | 2 419 068.31 € |
Excédent de fonctionnement | 200 000.00 € |
Excédent d’investissement | 1 911 485.24 € |
Participation travaux zone artisanale Blaches (CC Collines Nord Dauphiné) |
33 766.40 € |
Subvention matériel désherbage alternatif (Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse) |
11 169.00 € |
Aide au foncier logements sociaux (CC Collines Nord Dauphiné) |
121 000.00 € |
Taxe d’aménagement | 63 844.43 € |
Opération d’ordre (sortie immobilisations) | 77 803.24 € |
Reste à réaliser en recettes | 0.00 € |
Dépenses
TOTAL | 479 091.12 € |
Emprunts (capital) | 38 456.91 € |
Dépôts et cautionnements reçus | 285.00 € |
Taxe d’aménagement (indue) | 3 058.41 € |
Frais document d’urbanisme | 27 786.00 € |
Aménagement village | 10 031.90 € |
Salle polyvalente et gymnase | 6 263.74 € |
Terrains de sports et vestiaires | 127 260.00 € |
Bâtiments commerciaux | 1 275.73 € |
Bâtiments scolaires | 63 020.68 € |
Salle socio-éducative | 1 938.26 € |
Eglise presbytère | 4 320.00 € |
Mairie | 8 355.72 € |
Local technique | 108 597.17 € |
Opération d’ordre (moins value) | 52 803.24 € |
Voirie | 25 638.36 € |
Reste à réaliser en dépenses | 2 316 910.00 € |
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT
Section d’exploitation
Recettes
TOTAL | 209 304.28 € |
Excédent antérieur reporté | 77 495.70 € |
Produits des services | 123 571.58 € |
Opération d’ordre entre section | 8 237.00 € |
Dépenses
TOTAL | 44 723.72 € |
Charges à caractère général | 20 150.81 € |
Charges financières (intérêts des emprunts) | 3 017.91 € |
Opération d’ordre entre section | 21 555.00 € |
Résultat de fonctionnement (autofinancement et remboursement du capital des emprunt) |
164 580.56 € |
Section d’investissement
Recettes
TOTAL | 462 572.52 € |
Excédent de fonctionnement | 50 000.00 € |
Excédent d’investissement | 376 632.52 € |
Subvention diagnostic assainissement collectif (Agence de l’Eau RMC) |
14 385.00 € |
Opération d’ordre entre section | 21 555.00 € |
Reste à réaliser en recettes | 3 200.00 € |
Dépenses
TOTAL | 26 015.84 € |
Emprunts (capital) | 7 596.96 € |
Etudes et travaux (réseaux d’eau potable et assainissement collectif) |
10 181.88 € |
Opération d’ordre entre section | 8 237.00 € |
Reste à réaliser en dépense | 597 5210.00 € |